
Titaniumplaat van graad 5
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Rang 7 van het titaniumblad |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 30kgs |
Prijs: | 50~200USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000kgs/M |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Titaniumrang 7 | Norm: | ASTM/AMS/Mil /JIS |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Ingelegd of helder | Proces: | Hete Rolling/Koude Rolling |
Thermische behandeling: | ontharde oplossing | Inhoud: | Legering Ti-Pd met Pd 0,13% min |
Andere Naam: | 3.7235 / UNS R52400 | Inspectie: | Ultrasone Test (UT) |
Markeren: | Het blad van de titaniumlegering,het Blad van de titaniumlegering met Ingelegd,Helder de legeringsblad van het Oppervlaktetitanium |
Productomschrijving
Rang 7 ASTM B265 van het titaniumblad
Het titanium en de titaniumlegeringen hebben goed lassen, hete en koude drukverwerking en het machinaal bewerken van eigenschappen, en kunnen in diverse titaniumprofielen, het titaniumplaten van de titaniumbar en titaniumpijpen worden verwerkt.
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni | Ti | |
Gr. 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr. 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr. 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr. 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | bal |
Gr. 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr. 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr. 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Fysische eigenschap van het blad van de Titaniumgrade7 TiPd legering:
Temperatuurwaaier | Materiaal voor natte corrosie |
Smeltende Waaier | 1670°C |
Dichtheid | 4.51 g/cm ³ |
ISO-V de hardheid van het inkepingseffect bij -59°C | Over < 62="" J=""> |
in de lengte < 83="" J=""> |
Voorwaarde van titaniumplaat:
Voorwaarde | Afmeting (mm) | ||
Dikte | Breedte | Lengte | |
Warmgewalst Onthard |
>4.75~60.0 | 400~3000 | 1000~4000 |
Koudgewalst Onthard Stevige Oplossing |
0.30~6.00 | 400~1200 | 1000~3000 |
Gelieve te adviseren als u speciale vereisten op de specificatie hebt. |
Thermische Eigenschappen | |||
Hitte van Fusie | 325 J/g | 140 BTU/lb | Hoge Zuiverheidsti. |
CTE, lineaire 20°C | 8.6 µm/m-°C | 4.78 µin/in-°F | 0-100ºC |
CTE, lineaire 250°C | 9.2 µm/m-°C | 5.11 µin/in-°F | Gemiddelde over de waaier 0-315ºC |
CTE, lineaire 500°C | 9.7 µm/m-°C | 5.39 µin/in-°F | 0-540ºC; CTE is hogere loodlijn aan de c-as |
Specifieke Hittecapaciteit | 0,523 J/g-°C | 0,125 BTU/lb-°F | de waarde bedraagt 0,67 J/g-ºC 540ºC |
Warmtegeleidingsvermogen | 16.4 w/m-k | 114 BTU-in/hr-voet ² - °F | onthard |
Smeltpunt | Maximum 1665 °C | Maximum 3030 °F | Liquidus |
Liquidus | 1665 °C | 3030 °F | |
Maximum de Diensttemperatuur, Lucht | 425 °C | 797 °F | Ononderbroken gebruik |
Maximum de Diensttemperatuur, Lucht | 540 °C | 1000 °F | Intermitterend Gebruik |
Beta Transus | 913 °C | 1680 °F |
Ga Uw Bericht in