
PVD titaniumlegeringssputteringdoel
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Zilveren Sputterend Doel |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1kg |
Prijs: | 20~1000USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 10~25 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000kgs/M |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Zilveren Sputterend Doel | Proces: | CIP, HEUP het Drukken |
---|---|---|---|
Grootte: | Aangepast | toepassing: | pvd deklaagsysteem |
Vorm: | Ronde, Plaat, Buis | Korrelgrootte: | Fijne Korrelgrootte, Goede dichtheid |
Zuiverheid:: | 99.95%, 99.99%, | Dichtheid: | 10.49g/cm3 |
Markeren: | Silver Ag Legeringsdoel,Hoge Prestaties Sputterende Doelstellingen,10.49 de Sputterende Doelstellingen van g/cm3 |
Productomschrijving
Materiaal van de hoge zuiverheids het materiële, ultrahoge zuiverheid, het materiaal van de halfgeleider hoge zuiverheid
De materialenwereld verstrekt high-purity materialen van 4N aan 7N: als basismaterialen van de halfgeleiderindustrie en de elektronische industrie, worden high-purity materialen wijd gebruikt op diverse industriële gebieden, met inbegrip van gebieds lichtende dekking, thermoelectronics, elektronika, informatie, infrared, zonnecellen, krachtige legeringen, enz. die matech levering betoveren een volledige waaier van ultrahoge zuiverheidsmaterialen om aan de behoeften van binnenlandse en internationale klanten te voldoen. Wij niet alleen verstrekken high-purity grondstoffen, maar ook kunnen tot diverse high-purity grondstoffen voor klanten, zoals ultrahoog het magnetron sputterend doel van het zuiverheidsmetaal, het sputterende doel van het zonnecelmagnetron, zonne de deklaag materieel, elektronisch high-purity walsdraad van de filmverdamping, strook, poeder maken…
Na de ontwikkeling van het sputteren van deklaagtechnologie de laatste jaren, is de deklaagtechnologie voor diverse materialen zeer perfect geweest. Het betoveren van bedrijf verstrekt een volledige waaier van het sputteren van deklaagdoelstellingen (met inbegrip van metaaldoelstellingen, legering en middenlegeringsdoelstellingen, ceramische doelstellingen) aan hogescholen en universiteiten, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, industriële en mijnbouwondernemingen.
Toepassingsgebied van het sputteren van deklaag: De sputterende deklaag wordt wijd gebruikt in de verpakking van deklaag, decoratiedeklaag, architecturale glasdeklaag, automobiele glasdeklaag, de lage deklaag van het stralingsglas, vlak paneelvertoning, optische mededeling/de optische industrie, de optische industrie van de gegevensopslag, de optische industrie van de gegevensopslag, de magnetische industrie van de gegevensopslag, optische deklaag, halfgeleidergebied, automatisering, zonne-energie, medische behandeling, zelfsmeringsfilm, de deklaag van het condensatorapparaat, andere functionele deklaag, enz. (klik om de gedetailleerde inleiding in te gaan)
Zilveren Sputterend Doel 99,99%, Zilveren Sputterend Doel 99,999% is beschikbaar in variërende grootte
D101.6x3.175mm, D101.6x6.35mm enz.
Productnaam | Element | Purirty | Smeltpunt ℃ | Dichtheid (g/cc) | Beschikbare Vormen |
Hoge Zuivere Strook | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Aluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Goud | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Bismut | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Cadmium | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Chromium | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Koper | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoge Zuivere Ferro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Germanium | Duitsland | 5N-6N | 937 | 5.35 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Indium | In | 5N-6N | 157 | 7.3 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Magnesium | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Magnesium | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Molybdeen | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoge Zuivere Niobium | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Draad, Doel |
Hoog Zuiver Nikkel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Lood | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Palladium | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Platina | PT | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Silicium | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Tin | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Tantalium | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Tellurium | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Titanium | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Zirconium | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Ga Uw Bericht in