
PVD titaniumlegeringssputteringdoel
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Titanium Sputterend Doel |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1kg |
Prijs: | 20~200USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 10~25 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000kgs/M |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Titanium sputterend doel | Proces: | CIP, HEUP het Drukken |
---|---|---|---|
Grootte: | Aangepast | toepassing: | pvd deklaagsysteem |
Vorm: | Ronde, Plaat, Buis | Korrelgrootte: | Fijne Korrelgrootte, Goede dichtheid |
Zuiverheid:: | 99.5%, 99。95% | Dichtheid: | 4.52g/cm3 |
Markeren: | Hoge Zuiverheid 99,5% Titanium Sputterend Doel,wolfram sputterend doel |
Productomschrijving
De zuiverheid is de belangrijkste prestatiesindex van het doelmateriaal, omdat de zuiverheid van het doelmateriaal een grote invloed op de prestaties van de film heeft.
Hoofdprestatie-eisen van doelmateriaal:
De zuiverheid is de belangrijkste prestatiesindex van het doelmateriaal, omdat de zuiverheid van het doelmateriaal een grote invloed op de prestaties van de film heeft. Nochtans, in praktische toepassing, zijn de zuiverheidsvereisten van het doel niet hetzelfde. Bijvoorbeeld, met de snelle ontwikkeling van de micro-elektronicaindustrie, is de grootte van siliciumchip ontwikkeld van 6 „, 8“ aan 12“, terwijl de bedradingsbreedte van 0.5um aan 0.25um, 0.18um of zelfs 0.13um is verminderd. Eerder, kunnen 99,995% van de doelzuiverheid aan de procesvereisten van 0.35um IC voldoen, terwijl de voorbereiding van 0.18um-lijn 99,999% of zelfs 99.9999% van de doelzuiverheid vereist.
De onzuiverheden in het de doelvaste lichaam en zuurstof en de waterdamp in de poriën zijn de belangrijkste verontreinigingsbronnen. De verschillende doelmaterialen hebben verschillende eisen ten aanzien van verschillende onzuiverheidsinhoud. Bijvoorbeeld, hebben de zuivere aluminium en van de aluminiumlegering doelstellingen voor de halfgeleiderindustrie verschillende eisen ten aanzien van alkali-metal inhoud en radioactieve elementeninhoud.
om de poreusheid in het doelvaste lichaam te verminderen en de eigenschappen van gesputterde films te verbeteren, wordt het doel gewoonlijk vereist om een hoogte te hebben - dichtheid. De dichtheid van het doel niet alleen beïnvloedt het het sputteren tarief, maar ook beïnvloedt de elektrische en optische eigenschappen van de film. Hoger is de doeldichtheid, beter zijn de filmprestaties. Bovendien kan het verhogen van de dichtheid en de sterkte van het doel het doel beter om maken de thermische spanning in het het sputteren proces te weerstaan. De dichtheid is ook de belangrijkste prestatiesindex van het doel.
Over het algemeen, is het doelmateriaal polycrystalline structuur, en de korrelgrootte kan van micrometer aan millimeter zijn. Voor hetzelfde soort doel, is het het sputteren tarief van het doel met kleine korrelgrootte sneller dan dat van het doel met grote die korrelgrootte, terwijl de diktedistributie van de film door het doel met het kleine verschil van de korrelgrootte wordt gedeponeerd (eenvormige distributie) meer eenvormig is.
Titanium Sputterend Doel, Titanium Sputterend Doel 99,95%
zijn beschikbaar in variërende grootte
D100x40mm, D65x6.35mm enz.
Productnaam | Element | Purirty | Smeltpunt ℃ | Dichtheid (g/cc) | Beschikbare Vormen |
Hoge Zuivere Strook | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Aluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Goud | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Bismut | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Cadmium | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Chromium | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Koper | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoge Zuivere Ferro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Germanium | Duitsland | 5N-6N | 937 | 5.35 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Indium | In | 5N-6N | 157 | 7.3 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Magnesium | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Magnesium | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Molybdeen | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoge Zuivere Niobium | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Draad, Doel |
Hoog Zuiver Nikkel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Lood | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Palladium | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Platina | PT | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Silicium | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Tin | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Tantalium | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Tellurium | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Titanium | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Draad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Hoog Zuiver Zirconium | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Draad, Blad, Deeltje, Doel |
Ga Uw Bericht in