
Titaniumplaat van graad 5
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Ti-Blok |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 5Kgs |
Prijs: | 15~150USD/kg |
Verpakking Details: | triplexgeval |
Levertijd: | 10~25 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000kgs/M |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, ENZ. | Norm: | ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861, ASTM B862, DIN 17861 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | Ingelegde of Opgepoetste helder | Techniek: | Titanium Gelaste Buis, Titanium Naadloze Buis |
Vorm: | Ronde, vierkant | Grootte: | Aangepast |
Type: | Koude Rolling, smeedt het Boren | naam: | Ti-Blok |
Productomschrijving
Ti-Blok
Ti-het Blok combineert de voordelen van titanium en titaniumlegeringen, met een reeks uitstekende eigenschappen zoals goede corrosieweerstand, hoge specifieke sterkte, hoge magnetische weerstand, niet magnetische, hoge biocompatibility, lage ultrasone impedantie, en de goede functie van het vormgeheugen. Daarom titanium en van de titaniumlegering worden de draden wijd gebruikt op gebieden zoals ruimte, petrochemisch, medisch, automobiel, bouw, sporten en vrije tijdsproducten.
Chemische Samenstelling van Titaniumkubus
Rang | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Trekvereisten van TTi-Blok
Rang | Treksterkte (min) | Opbrengststerkte 0.2%Offset | Verlenging in 2in. Of 50mm % (min) | ||
Min | |||||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Toepassing van Zuiver Ti-Blok
Het titanium en de titaniumlegeringen worden wijd gebruikt op warmtewisselaars, reactoren, synthesizers, hoge druktanks en andere gebieden. In petrochemische stof, vezel, pulp, meststoffen, elektrochemie en ontziltings de industrieën. Onder hen, wordt de titaniumfolie gebruikt als elektrolytische plaat, elektrolytische cel, toren en ketel in reactietoren en reactor.
Ti-Blokbeeld:
Ga Uw Bericht in