
Cobaltlegering 20 bolletjes
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Tantalium Haarvat |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1kg |
Prijs: | 350~1000USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 10~25days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000kg/M |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Tantalium | Zuiverheid: | 99,95% Min |
---|---|---|---|
proces: | Gesmeed, Rolling | status: | Onthard of niet getemperd |
Dichtheid: | 16.65g/cm3 | Smeltingswaaier: | 2996C |
Elektrisch geleidingsvermogen: | 106/cm: 0,0761 | CAS #: | 7440-25-7 |
Markeren: | non-ferro metaallegeringen,nikkel non-ferro metaal |
Productomschrijving
Geleidelijk aan stijgen de toepassingen van tantalium haarvaten. Bijvoorbeeld, hebben de medische en gezondheidsgebieden wijd menselijke implants van sputumhaarvaten zo zoals kunstmatig bloedvat, en de ring van de tantaliumontwikkeling zoals een traditionele hoogte - de ring van de kwaliteitsontwikkeling gebruikt
Tantalium Haarvat
Gebruikt voor medische instrumenten, speciale instrumenten
Grootte: 0.2~8mmWall dikte T0.015~0.5mm
Nauwkeurig: ±0.003mmThk ±0.005mmL±0.05mm
Geleidelijk aan stijgen de toepassingen van tantalium haarvaten. Bijvoorbeeld, hebben de medische en gezondheidsgebieden wijd menselijke implants van sputumhaarvaten zo zoals kunstmatig bloedvat, en de ring van de tantaliumontwikkeling zoals een traditionele hoogte - de ring van de kwaliteitsontwikkeling gebruikt
Chemische Samenstellingen
Chemie p.p.m. | ||||||||||||
Benoeming | Hoofdinhoud | Onzuiverhedenmaximum | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Rest | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Rest | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Rest | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Rest |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Rest | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ga Uw Bericht in