
Wolfram W-folieband
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Tungsten Carbide |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1kg |
Prijs: | 30~150USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 10~25 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000kgs/M |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Gecementeerd carbide WC + Co | oppervlak: | Ungrounded de spaties, malen Helder |
---|---|---|---|
Rang: | K05 K10 K20 K30 K40 ENZ. | Gebruik: | Scherpe Hulpmiddel en Hulpmiddelen |
Toepassing: | Slijtvaste delen | Dikte: | 1.566mm |
proces: | Poedermetallurgie, het Sinteren | formaat: | Op maat |
Markeren: | de plaat van de wolframlegering,Zuivere Wolframstaaf |
Productomschrijving
De staaf K05 K10 K20 K30 K40 M05 M10 M20 M30 van het wolframcarbide, Gecementeerde carbidebars heeft hoogte - dichtheid, hoge hardheid en slijtageweerstand, en is uitstekende materialen voor diverse hulponderdelen. De carbidestaven worden gebruikt in de vervaardiging van diverse metalen, en er zijn geen machines om metaal te snijden, scherende machines, slijtvaste hulpmiddelen, zoals messen, enz. Het kan in elektrische interne ovens worden gebruikt, verwarmen
Het betoveren is een speciale de stavenfabrikant van het wolframcarbide en de exporteur in vasteland van China, het levert bijna allerlei die producten van wolframcarbide etc. worden gemaakt, b.v. tekeningsmatrijzen, verbindingen, bars, staven, knoop, ringen, bladen, blokken.
s wijd als één soort carbide scherpe hulpmiddelen wordt bekend, het is beschikbaar voor verschillende het malen geometrische parameters en geschikt voor zowel het snijden materialen als nonmetal materialen, ook kan het op conventionele, halfautomatische draaibank, automatische draaibank en planningsmachine worden toegepast om groeven te werken en knipsel, enz. in werking te stellen die.
1. Hoge hardheid na het doven en het aanmaken
2. Uitstekende slijtageweerstand
3. Uitstekende hot-work prestaties
De Staaf Chemische Samenstelling van het wolframcarbide & Eigenschappen Grafiek:
Type | Materiaal | Dichtheid | T-sterkte Mpa | Hardheid HRA | Toepassing |
M05 | YL10.2 | 14.7 | ≥2430 | ≥91.8 | Geschikt voor nikkel beëindigen de basis en op ijzer-gebaseerde alloy.finishing op hoge temperatuur van steel.cold-deadhead.heat-weerstand roestvrij steel.high mangaanstaal Met hoge weerstand en het machinaal bewerken van gedoofd staal |
YS8 | 13.9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
YG10X | 13.9 | ≥1720 | ≥92.5 | ||
M10 | YW1 | 12.9 | ≥1390 | ≥92 | Geschikt voor afwerking die en semi-beëindigt van roestvrij staal en gewone machinaal bewerken |
13 | ≥1290 | ≥91.5 | |||
M20 | YS25 | 12.8~13.2 | ≥1760 | ≥91.5 | Geschikt voor semi-beëindigt van roestvrij staal en laag legeringsstaal |
YW2 | 12.9 | ≥1460 | ≥90.5 | ||
M30 | R30S | 12.7~13.5 | ≥1820 | ≥91.5 | Geschikt voor het ruwe machinaal bewerken van hittebestendig legeringsstaal |
K05 | RK05 | 14.9~15.1 | ≥1800 | ≥92 | Geschikt voor afwerking het machinaal bewerken van gietijzer en non-ferrometalen en het machinaal bewerken van nonmetal |
YG3X | |||||
YG3 | ≥2000 | ≥93 | |||
RK10VF | |||||
K10 | YG6 | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90 | Geschikt voor afwerking het machinaal bewerken van gietijzer en non-ferrometalen en machinaal bewerken van nonmetal, ook geschikt voor het machinaal bewerken van mangaanstaal en van gehard staal |
RK10 | 14.7~15.0 | ≥1860 | ≥91 | ||
RK10F | 14.8~15.1 | ≥1800 | ≥90.5 | ||
K20 | YG8 | 14.7~15.0 | ≥2200 | ≥89.5 | geschikt voor semi-beëindigt van gietijzer en milde alloy.also voor wood.plastic.chemical fiber.rubber.paperboard en nonmetal. |
RK20F | 14.60~14.9 | ≥2000 | ≥91 | ||
K30 | YG9C | 14.4~14.8 | ≥2060 | ≥89.0 | geschikt voor machinepart.press hulpmiddel. Geologische Mijnbouw Tools.wear part.standard component.platen voor zich het hete rolling.formwork.corrosion-verzetten tegen |
YG11C | 14.0~14.6 | ≥2100 | ≥88.0 | ||
YG13C | 14.0~14.6 | ≥2300 | ≥86.5 | ||
YG15C | 13.8~14.4 | ≥2500 | ≥86.0 | ||
YG15 | 13.8~14.4 | ≥2360 | ≥87.0 | ||
K40 | YG20C | 13.4~14.0 | ≥2600 | ≥83 | |
YG20 | 13.4~14.0 | ≥2520 | ≥85 | ||
YG25 | 12.8~13.6 | ≥2700 | ≥81 | ||
RLN15 | 7.7~8.3 | ≥1720 | ≥88.5 |
Ga Uw Bericht in