
zuivere nikkelkapillaire buizen
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | CERTIFICATE 3.1 |
Modelnummer: | Legering 46/UNS K94600/4J46 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 5 KG |
Prijs: | 10~100USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 15~30days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000kgs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Legering 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | Ander Type: | NILO 464/Pernifer 462/glas-Verbinding 461 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Elektronisch, Glas en ceramische verbindingen | proces: | Forge+Rolling |
Productennaam: | Legering 46 Blad, Fe46Ni-blad, K94600-blad | Dimensies: | Aangepaste Grootte/vanaf de specificatie van tekeningen |
standaard: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 VAN CL 4/AMS 1-23011 | Dichtheid: | 8.165g/cm3 |
Markeren: | Ni gebaseerde superalloys,nikkel gebaseerde superalloys |
Productomschrijving
Legeringstype | Handelsnaam | UNS Nr. | Norm | Vormen | |||
Staaf | Strook | Draad | Blad | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-Invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Legering 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Legering 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Legering 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
De mechanische eigenschappen van super legering 46 worden getoond in de volgende lijst.
Treksterkte | 552 MPa | ksi 80 |
Opbrengststerkte | 242 MPa | ksi 35 |
Verlenging bij onderbreking | 30% | 30% |
De thermische eigenschappen van super legering 46 worden gegeven in de volgende lijst.
Thermische uitbreidingscoëfficiënt | 7.9 µm/m°C | 4.4 µin/in°F |
Warmtegeleidingsvermogen | 0,11 W/mK | 79,2 BTU in/hr.ft ². °F |
Ga Uw Bericht in