
zuivere nikkelkapillaire buizen
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Legering 46 Draad |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 5kgs |
Prijs: | 10~100USD/kg |
Verpakking Details: | TRIPLEX GEVAL |
Levertijd: | 15~30days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000kgs |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Legering 46/UNS K94600/4J46/Fe46Ni | Ander Type: | NILO 464/Pernifer 462/glas-Verbinding 461 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Elektronisch, Glas en ceramische verbindingen | proces: | Forge+Drawing |
standaard: | ASTM F-30/MIL-1-23011 CL 4 VAN CL 4/AMS 1-23011 | Dichtheid: | 8.165g/cm3 |
Markeren: | Ni gebaseerde superalloys,nikkel gebaseerde superalloys |
Productomschrijving
Legering 46 bar UNS K94600, Pernifer 46, NILO 46, Glasverbinding 46
De 46 Legeringsbar die uit het nikkel en het ijzersaldo van 46%, Legering bestaan 46 is een gecontroleerde die uitbreidingslegering meestal in elektronische toepassingen, vooral voor glas en ceramische verbindingen wordt gebruikt. Legering 46 is ook genoemd geworden Pernifer 462, NILO 464, en glas-Verbinding 461.
De nationale Elektronische Legeringen hoofdzakelijk voorraden en verdeelt Legering 46.
Legering 46 Samenstelling:
Rang | Chemische Samenstelling (%) | ||||||||
C | P | S | Mn | Si | Ni+Co+Cu | Co | Cu | Fe | |
≤ | |||||||||
4J46 | 0,05 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,30 | 45.0~46.0 | 5.0~6.0 | 3.0~4.0 | Saldo |
Legeringstype | Handelsnaam | UNS Nr. | Norm | Vormen | |||
Staaf | Strook | Draad | Blad | ||||
Ni29Co17 | Kovar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-Invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB/T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Legering 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Legering 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Legering 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Alloy45 | YB/5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Nota's:
1, op voorwaarde dat de gemiddelde coëfficiënt van de lineaire uitbreiding aan de vereisten van de norm voldoet,
de inhoud van nikkel, het kobalt en het koper worden toegestaan om van de verklaarde waaier af te wijken.
Ga Uw Bericht in