
Wolfram W-folieband
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | YG6 de Vorm van het wolframstaal |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 PCs |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | triplexgevallen |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
Levering vermogen: | 2000 kg per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Vorm van het wolframstaal | Hardheid: | 58-60 HRC |
---|---|---|---|
De elektrische precisie van de lossingsverwerking: | 0.02mm | Dichtheid: | 14.41 g/cc |
Modelnummer: | Beschikbaar | Toepassing: | Ponsen/smeedstuk/het stempelen/tekenings/noot het vormen zich matrijzen |
Rang: | Yg-6 | Norm: | ASTM B578-2010 |
Markeren: | YG6 de Vorm van het wolframstaal,De Vorm van het het Wolframstaal van de hardwareverwerking,YG6 gecementeerd Staalvorm |
Productomschrijving
De Vorm van het wolframstaal wordt gemaakt van wolframstaal dat, is het wolframstaal een soort legeringsmateriaal van vuurvast metaal hard die samenstelling en metaal wordt gemaakt door het proces van de poedermetallurgie wordt gecombineerd. Het wolframstaal heeft goede slijtageweerstand, hoge hardheid, goede hardheid, met hoge weerstand, evenals hittebestendigheid, corrosieweerstand en een reeks uitstekende eigenschappen. Hoge vooral hardheid, goede slijtageweerstand. Constante prestaties zelfs bij 500℃. Het heeft nog hoge hardheid en hardheid bij 1000℃.
Rang | Internationale Rang | Dichtheid | Hardheid | Buigende sterkte | Toepassingen |
YG8 | K30 | 14.8 | 89.5 | ≥3500 | Het is van toepassing op weerstand met hoge weerstand, effect en aardbevingsweerstand. Het is geschikt om het vormen zich messen en slijtvaste delen te maken. |
YG11 | K40 | 14.4 | 88.5 | ≥3650 | Het is geschikt om het stempelen schuurmiddelen te maken. |
YG15 | K40 | 14 | 87.5 | ≥3800 | Het is geschikt om het stempelen matrijs (de staalplaat van het verwerkingssilicium), slijtvaste en voor consumptie geschikte delen, enz. te maken. |
YG20 | / | 13.5 | 85.5 | ≥4200 | Het heeft met hoge weerstand. Het is geschikt om het stempelen matrijzen zoals progressieve matrijs te maken. |
YG6X | K10 | 14.9 | 91.5 | ≥3200 | Het is een legering met fijne korrels met goede slijtageweerstand. Het is geschikt om het vormen zich messen en slijtvaste delen te maken. |
YL10.2 | K10 | 14.5 | 92 | ≥3850 | Het is een ultra-fine deeltjeslegering met hoge slijtageweerstand, buigende sterkte, adhesieweerstand en stootkussensterkte. Geschikt voor ruwe machinaal bewerken het met lage snelheid. |
1. Hoge hardheid, goede slijtageweerstand en lange levensduur
2. Uitstekende thermische stabiliteit en misvormingsweerstand op hoge temperatuur
3. Goede thermische schokweerstand, hoog warmtegeleidingsvermogen.
4. De uitstekende capaciteit van de oxydatiecontrole, corrosieweerstand bij op hoge temperatuur.
5. Uitstekende anti-chemische corrosieweerstand.
6. Het drukken de vormspecificaties zijn volledig en het proces is rijp.
Ga Uw Bericht in