
Wolfram W-folieband
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | JINXING |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | De Vormen van het wolframcarbide voor Ponsen en Smeedstukhulpmiddel |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10 PCs |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | triplexgevallen |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, D/A |
Levering vermogen: | 2000 kg per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Vormen van het wolframcarbide voor Ponsen en Smeedstukhulpmiddel | Hardheid: | 57-62 HRC |
---|---|---|---|
De elektrische precisie van de lossingsverwerking: | 0.03mm | Voordeel: | Controlekwaliteit |
Modelnummer: | aangepast | Toepassing: | Ponsen/smeedstuk/het stempelen/tekenings/noot het vormen zich matrijzen |
Rang: | Yg-8 | Norm: | ASTM B578-2011 |
Markeren: | Yg-8 de Vorm van het wolframcarbide,De Vorm van het wolframcarbide voor Ponsen,De Vorm van het het Wolframcarbide van het smeedstukhulpmiddel |
Productomschrijving
De Vormen van het wolframcarbide voor Ponsen en Smeedstukhulpmiddel worden gemaakt van wolframstaal. Het wolframstaal is een legeringsmateriaal van vuurvaste metalen en harde samenstellingen wordt gemaakt die metalen door poedermetallurgie die plakken. Het wolframstaal heeft goede slijtageweerstand, hoge hardheid, hoge hardheid, met hoge weerstand, hittebestendigheid en corrosieweerstand en een reeks uitstekende eigenschappen. In het bijzonder, heeft het hogere hardheid en betere slijtageweerstand. Het handhaaft dezelfde prestaties zelfs bij 500°C. Het heeft nog hoge hardheid en hardheid bij 1000°C.
Rang | Internationale Rang | Dichtheid | Hardheid | Buigende sterkte | Toepassing |
YG8 | K30 | 14.8 | 89.5 | ≥3500 | Het is van toepassing op weerstand met hoge weerstand, effect en aardbevingsweerstand. Het is geschikt om het vormen zich messen en slijtvaste delen te maken. |
YG11 | K40 | 14.4 | 88.5 | ≥3650 | Het is geschikt om het stempelen schuurmiddelen te maken. |
YG15 | K40 | 14 | 87.5 | ≥3800 | Het is geschikt om het stempelen matrijs (de staalplaat van het verwerkingssilicium), slijtvaste en voor consumptie geschikte delen, enz. te maken. |
YG20 | / | 13.5 | 85.5 | ≥4200 | Het heeft met hoge weerstand. Het is geschikt om het stempelen matrijzen zoals progressieve matrijs te maken. |
YG6X | K10 | 14.9 | 91.5 | ≥3200 | Het is een legering met fijne korrels met goede slijtageweerstand. Het is geschikt om het vormen zich messen en slijtvaste delen te maken. |
YL10.2 | K10 | 14.5 | 92 | ≥3850 | Het is een ultra-fine deeltjeslegering met hoge slijtageweerstand, buigende sterkte, adhesieweerstand en stootkussensterkte. Geschikt voor ruwe machinaal bewerken het met lage snelheid. |
Het wolframcarbide vormt Beeld:
1. Corrosieweerstand en slijtageweerstand
2. Hoge drukweerstand, lange levensduur
3. Effectweerstand en slijtvaste legeringsproducten
4. De hoge precisie, kan volgens de tekeningen worden aangepast
Ga Uw Bericht in