
Wolfram W-folieband
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JX |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Het Wolframkoper Rod Tungsten Copper Alloys van de douanegrootte |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10kgs |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaardverpakking |
Levertijd: | 25days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 300kgs maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | Als verzoek | Kwaliteit: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Oppervlakte: | oppoetsend, polijstend, zwarte oppervlakte | Levertijd: | 25DAYS |
Verpakking: | het standaard uitvoeren | Naam: | Het Wolframkoper Rod Tungsten Copper Alloys van de douanegrootte |
Markeren: | De oppoetsende het Polijsten Staaf van het Wolframkoper,W55Cu45 de Legeringen van het Wolframkoper,Ra1.6 de Legeringen van het Wolframkoper |
Productomschrijving
Materiaal | % gew. Wolframinhoud |
% gew. Koperinhoud |
g Dichtheid bij 20ºC |
W/M.K Warmtegeleidingsvermogen bij 25ºC |
(10-6/k) Coëfficiënt van thermische uitbreiding bij 20ºC |
W90Cu10 | 901 | Saldo | 17.0 | 180-190 | 6.5 |
W85Cu15 | 851 | Saldo | 16.4 | 190-200 | 7.0 |
W80Cu20 | 801 | Saldo | 15.6 | 200-210 | 8.3 |
W75Cu25 | 751 | Saldo | 14.9 | 220-230 | 9.0 |
W50Cu50 | 501 | Saldo | 12.2 | 310-340 | 12.5 |
Ga Uw Bericht in