
Wolfram W-folieband
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | JX |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Wolfram Rod Price |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10kgs |
Prijs: | according to actual products |
Verpakking Details: | standaardverpakking |
Levertijd: | 25days |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 300kgs maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Grootte: | Als verzoek | Kwaliteit: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
oppervlakte: | oppoetsend, polijstend, zwarte oppervlakte | Levertijd: | 25days |
Verpakking: | het standaard uitvoeren | Naam: | Wolfram Rod Price |
Markeren: | alkali de Legeringsstaaf van het waswolfram,Zuiverheid 99,95% de Bar van de Wolframlegering |
Productomschrijving
Wolfram Rod Price
De Beschrijving van de wolframstaaf
Wolframstaaf, bar
ModelNumber: W-1
Zuiverheid: 99.95%
Dichtheid: 18.1g/cm ³
Smeltpunt: 3410ºC
Kookpunt: 5927ºC
Kleur: Metaalglans
Oppervlakte: Zwarte, alkaliwas, het oppoetsen
Vervoerpakket: Kartons of Houten Geval
Wolfram Rod Application
1 geschikt om ionenimplantatiedelen te veroorzaken.
2 producerend voor elektrische lichtbrondelen en elektrische vacuümcomponenten.
3 gebruik als het verwarmen elementen en vuurvaste delen in ovens op hoge temperatuur.
4 gebruikt als electordes op het gebied van de industrie van het zeldzame aardemetaal.
5 elektrode op het gebied van apparaat en het machinaal bewerken van technologie of in de verlichtingsindustrie.
Het Beeld van de wolframstaaf:
De Specificatie van de wolframstaaf
Oppervlakte | Diameter (mm) | Tolerantie van diameter | Lengte (mm)) | Tolerantie van diameter | Ruwheid (μm) |
Het sinteren | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~800 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
Gesmeed | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~3000 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
Gedraaid | Φ10~Φ350 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤1.6 |
Centreless | Φ10~Φ80 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤0.8 |
Chemische Component:
Teken | Wolframinhoud | Totale Onzuiverheidsinhoud | Individuele elementeninhoud |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
Ga Uw Bericht in