
Wolfram W-folieband
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | JX |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Van het het Lassenwolfram van de wolframelektrode het Rood van het Lassenelektroden WT20 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10kg |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | triplexgevallen |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Levering vermogen: | 500 kg per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Van het het Lassenwolfram van de wolframelektrode het Rood van het Lassenelektroden WT20 | Rang: | W |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | >=99.95% | Treksterkte: | >MPa 320 |
Verlenging: | <21> | Norm: | ASTM B387-2010 |
Toepassing: | Halfgeleiderindustrie | ||
Markeren: | De Elektroden van het wolframlassen,WT20 rode Wolframelektroden,Het Wolframelektroden van de halfgeleiderindustrie |
Productomschrijving
Van het het Lassenwolfram van de wolframelektrode het Rood van het Lassenelektroden WT20
Het Lassen van de wolframelektrode wordt hoofdzakelijk gebruikt in de militaire en luchtvaartindustrie met smalle boogstraal, hoge het samenpersen sterkte, hoogste lassenpenetratie bij middelgroot en hoog huidig.
Het Lassenspecificatie van de wolframelektrode
Type | Benoeming | Huidig | Lassenmethode | Toepassing |
1%-lanthanated-Wolfram elektrode | WL10 | De Kleine Stroom van gelijkstroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
1.5% lanthanated-wolfram elektrode | WL15 | De Kleine Stroom van gelijkstroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
2%-lanthanated-Wolfram elektrode | WL20 | AC/DC kleine/Grote Stroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
Het Wolframelektrode van 2% Thoriated- | WT20 | De Grote stroom van gelijkstroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
Het Wolframelektrode van 2% Ceriated- | WC20 | De Kleine stroom van gelijkstroom | Handlassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
0,3% zirconium-Wolfram elektrode | WZr3 | AC stroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
0,8% zirconium-Wolfram elektrode | WZr8 | AC stroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
Zuivere Wolframelektrode | Wp | AC stroom | Handlassen, automatisch lassen | Aluminiumlegering, koperlegering, het thermische bespuiten, speciale lichtbronanode, enz. |
Het Lassenbeeld van de wolframelektrode:
Wolframreeks
W≥99.95%: wolframdraad/blad/plaat/staaf
(W≥99.95%) Speciale vormdelen: de wolframbuis/de smeltkroes/de boot/het het hitteschild/netwerk, kunnen volgens klantentekeningen worden verstrekt
Wolframlegering: van het wolframkoper (W90Cu10/W80Cu20/W70Cu30, enz.) het blad/plaat/staaf, enz.
Wolframlegering: blad het zware van de wolframlegering (WNiFe, WNiCu, enz.)/staaf/bal, andere delen vanaf tekening
Wolframlegering: van het wolframcarbide (WC%, Co%) de staven, bladen, platen, enz.
Wolframlegering: WT20, WC20, WL15, WL20, wp en andere TIG elektroden van het lassenwolfram
Verpakking & Levering
1.10pcs/plastic de doos maakte etiketten, 20 plastic dozen duidelijk karton vast
2.Common kartongrootte: 420*220*230mm.
3.Other de verpakking zal goedkeurt volgens uw vereisten zijn.
Ga Uw Bericht in