Wolfram W wolfraamfilament
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Jinxing |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Van de Slijtagedelen van het K10 de K20 Gecementeerde Carbide Plaat van het het Wolframcarbide |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10kgs |
| Prijs: | usd50-100 |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking |
| Levertijd: | 5-10days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 2ton/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | YG10 het Carbidetussenvoegsels van het slijtageblok Gecementeerde Wolfram | Rang:: | YG6, YG8, YG4C, YG8C, YK25, YG11C |
|---|---|---|---|
| Certificaat:: | ISO9001: 2015 | Prosperties:: | Uitstekende schurende weerstand, hoge effecthardheid |
| Vorm:: | ballistische knoop, koepelknoop, lepelknoop | Toepassing: | 2: voor olie boring, mijnbouw en goed het boren |
| Markeren: | YG10 Tungsten Carbide-wisselplaten,Slijtageblok Tungsten Carbide-wisselplaten,Hoge slagvastheid Tungsten Carbide-wisselplaten |
||
Productomschrijving
Slijtageblok Gecementeerde Tungsten Carbide Inserts Toepassing::Hoofdgebruikt voor het bewerken van koperplaat, roestvrij staal, SPCC, siliciumstaalplaat, ook gebruikt voor het stampen van matrijs voor elektronische connector, LED-loodframe, elektromotorrotor.
we zijn in staat om allerlei soorten wolfraamcarbide onderdelen en slijtdelen te vervaardigen op basis van uw tekening en materiaalspecificatievereiste voor toepassing in de verschillende industrie.
Slijtageblok gecementeerde Tungsten Carbide-inzetstukken Kenmerken:
Slijtageblok Gecementeerde Tungsten Carbide Inserts Specificatie;
Equivalent cijfer: |
ISO-kwaliteit: |
WC% |
Co% |
Hardheid (HRA ± 0,5) |
Dichtheid (g/cm3±0.1) |
TRS | Kenmerken en toepassing: |
| Mps | |||||||
| Min | |||||||
YG6X |
K01 |
94 |
6 |
93 |
14,85 |
2700 |
De fijne korrelgrootte, geschikt voor de verwerking van non-ferro metalen afwerking en houtbewerking hulpmiddelen. |
| YG10X | K20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | geschikt voor alle soorten frezen en gereedschap voor het bewerken van gaten. |
| YG13X | K20 | 86.5 | 13.5 | 90.5 | 14 | 3500 | uitstekende slijtvastheid en taaiheid, geschikt voor timmermansgereedschap. |
| YG4 | K02 | 96 | 4 | 92,5 | 15.15 | 2300 | geschikt voor hoge harde afwerking van grijs gietijzer. |
| YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14,95 | 2450 | geschikt voor draadtrekken en snijgereedschappen voor houtbewerking. |
| YG6X | K10 | 94 | 6 | 91,5 | 14,95 | 2500 | geldt voor het snijden van non-ferrometalen. |
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 91 | 14,95 | 2600 | Gebruikt voor ruwe bewerking van non-ferro metalen. |
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 90 | 14.7 | 2700 | geschikt voor draadtrekmatrijs, tekenmatrijs. |
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 89 | 14.6 | 2800 | geschikt voor het verwerken van hard laag grijs gietijzer. |
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 88.5 | 14.45 | 2900 | geschikt voor slijtdelen en mijnbouwgereedschap. |
| YG12 | K40 | 88 | 12 | 89 | 14.4 | 3000 | geschikt voor het voorbewerken van non-ferro metalen. |
| YG13 | K40 | 87 | 13 | 88.5 | 14.2 | 3100 | geschikt voor slijtvastheid en weerstand tegen stempeldelen; |
Slijtageblok Gecementeerde Tungsten Carbide Inserts Afbeelding:
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in