
zuivere nikkelkapillaire buizen
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | JX |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 100KGS |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard Houten Geval |
Levertijd: | 35days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 3000T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Producttype: | 4j29 Kovar Precision Alloy-buis voor Glas Plastic Verbindingen | Materiaal: | Fenilegering |
---|---|---|---|
Koolstofinhoud: | laag | Vervoerpakket: | Houten geval |
Vorm: | ronde bar | Voorwaarde: | Zacht |
Oppervlakte: | Helder | Oorsprong: | CHINA |
Markeren: | Kovar Precision Alloy Tube,4j29 de Buis van de precisielegering,Plastic Verbindingen Kovar Alloy Tube |
Productomschrijving
Kovar Precision Alloy-buisbeschrijving
Kovar Tube is een nominale 29%NiCoFe-legering die een bekende glas-verzegelende legering geschikt om aan harde glazen te verzegelen is.
(Algemene naam: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Kovar Precision Alloy-buis Chemische Domposition
legering | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | Mo | Fe |
4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28.5~29.5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
saldo
|
Gecontroleerde Uitbreiding en Glas Verzegelende Legeringen | |||
Duits standaardaantal | Handelsnaam | DIN | UNS |
1.2937 | Legering 29 | 17745 | K92900 |
1.3917 | Legering 42 | 17745 | K94100 |
1.3922 | Legering 48 | 17745 | K94800 |
1.3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
2.4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
2.4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
Dichtheid (g/cm3) | 8.2 |
Elektroweerstandsvermogen bij 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 |
Temperatuurfactor van weerstandsvermogen (20ºC~100ºC) X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
Curiepunt Tc/ºC | 430 |
Elastische Modulus, E Gpa | 138 |
Code van voorwaarde | Voorwaarde | Draad | Strook |
R | Zacht | ≤585 | ≤570 |
1/4I | 1/4 Hard | 585~725 | 520~630 |
1/2I | 1/2 Hard | 655~795 | 590~700 |
3/4I | 3/4 Hard | 725~860 | 600~770 |
I | Hard | ≥850 | ≥700 |
Het thermische behandelingsprocédé
Het ontharden voor spanningshulp | Verwarmd aan 470~540ºC en houd 1~2 h.-Koude in bedwang |
het ontharden | In vacuüm aan 750~900ºC wordt verwarmd die |
Holdingstijd | 14 min~1h. |
Het koelen tarief | Neen meer dan 10 ºC/min koelden aan 200 ºC |
Coëfficiënt van uitbreiding
θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
20~60 | 7.8 | 20~500 | 6.2 |
20~100 | 6.4 | 20~550 | 7.1 |
20~200 | 5.9 | 20~600 | 7.8 |
20~300 | 5.3 | 20~700 | 9.2 |
20~400 | 5.1 | 20~800 | 10.2 |
20~450 | 5.3 | 20~900 | 11.4 |
Ga Uw Bericht in