PVD titaniumlegeringssputteringdoel
| 
                         Productdetails: 
                     | 
                |
| Plaats van herkomst: | CHINA | 
|---|---|
| Merknaam: | JINXING | 
| Certificering: | ISO 9001 | 
| Modelnummer: | Molybdeen Sputterend Doel | 
| 
                         Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
                     | 
                |
| Min. bestelaantal: | 1Kg | 
| Verpakking Details: | Triplexgeval | 
| Levertijd: | 10~25 het werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Levering vermogen: | 100000kgs/M | 
| 
                                     Gedetailleerde informatie  | 
                            |||
| Materiaal: | Molybdeen Sputterend Doel | Kleur/verschijning: | Grijs, Metaal | 
|---|---|---|---|
| Grootte: | Aangepast | Toepassing: | pvd deklaagsysteem | 
| Vorm: | ronde, doel, schijf | Korrelgrootte: | Fijne Korrelgrootte, Goede dichtheid | 
| Zuiverheid:: | 99.95% | Dichtheid: | 10.2g/cm3 | 
| Markeren: | Molybdeen Sputterende Doelstellingen,PVD-Deklaag Sputterende Doelstellingen,99.95% zuiverheids Sputterende Doelstellingen | 
                                                                    ||
Productomschrijving
Molybdeen Sputterend Doel voor Dunne Filmdeklaag
1. Rang: Mo1, TZM, MoNb-legering.
2. Zuiverheid: > =99.95%
3. Kenmerk:
Smeltpunt: 2610°C
Kookpunt: 5560°C
Dichtheid: 10.2g/cm3
Hoog - kwaliteit, bruikbaarheid
4. Certificaat: ISO9002
5. Producteigenschap: Hoog smeltpunt, High-density, oxydatieweerstand op hoge temperatuur, lange levensduur, weerstand tegen corrosie.
Het smeltpunt van met een laag bedekt molybdeen sputterend doel is 2610℃ en is het kookpunt 5560 ℃. En de zuiverheid van het kan tot 99,95%.
Het met een laag bedekte molybdeen sputterende doel heeft etc. heel wat voordelen zoals hoog smeltpunt, hoge fysieke sterkte, hoge elasticiteitsmodulus, grote warmtegeleidingsvermogen en corrosieweerstand.
Toepassing:
· De elektronische industrie als PCB-deklaag;
· Vlak Comité de Vertoningsindustrie als LCD deklaag;
· Optische deklaag
· Elektronische halfgeleider
· Sputterende materiële & vacuümdeklaag;
· PVD-filmdeklaag enz.
| Productnaam | Element | Purirty | Smeltpunt ℃ | Dichtheid (g/cc) | Beschikbare Vormen | 
| Hoge Zuivere Strook | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Aluminium | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Goud | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Bismut | Bi | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Cadmium | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Kobalt | Co | 4N | 1495 | 8.9 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Chromium | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Koper | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoge Zuivere Ferro | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Germanium | Duitsland | 5N-6N | 937 | 5.35 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Indium | In | 5N-6N | 157 | 7.3 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Magnesium | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Draad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Magnesium | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | Draad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Molybdeen | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoge Zuivere Niobium | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Draad, Doel | 
| Hoog Zuiver Nikkel | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Lood | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Palladium | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Platina | PT | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Silicium | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Tin | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Draad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Tantalium | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Tellurium | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Titanium | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Draad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Wolfram | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Zink | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
| Hoog Zuiver Zirconium | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Draad, Blad, Deeltje, Doel | 
Beeld van het molybdeen het Sputterende Doel:
![]()
Ga Uw Bericht in