Wolfram W wolfraamfilament
| 
                         Productdetails: 
                     | 
                |
| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | JX | 
| Certificering: | ISO | 
| Modelnummer: | De hoogste van het het Wolframkoper van de Rangkwaliteit van de de Legeringsbar van het het Koperwol | 
| 
                         Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
                     | 
                |
| Min. bestelaantal: | 10kgs | 
| Prijs: | onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | Standaardverpakking | 
| Levertijd: | 25days | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 300kgs maand | 
| 
                                     Gedetailleerde informatie  | 
                            |||
| Grootte: | Als verzoek | Kwaliteit: | ISO9001: 2008 | 
|---|---|---|---|
| Oppervlakte: | oppoetsend, polijstend, zwarte oppervlakte | Levertijd: | 25days | 
| Verpakking: | het standaard uitvoeren | naam: | De hoogste van het het Wolframkoper van de Rangkwaliteit van de de Legeringsbar van het het Koperwol | 
| Markeren: | Oppoetsende de Legeringsbar van het Wolframkoper,W80Cu20 de Bar van het Koperwolfram,Ra1.6 de Bar van het Koperwolfram | 
                                                                    ||
Productomschrijving
| Materiaal | WCu% Wolframinhoud  | 
			Hardheid HB  | 
			g Dichtheid bij 20ºC  | 
			W/M.K Warmtegeleidingsvermogen bij 25ºC  | 
			(10-6/k) Coëfficiënt van thermische uitbreiding bij 20ºC  | 
		
| W90Cu10 | 90 | 260 | 17.0 | 180-190 | 6.5 | 
| W85Cu15 | 85 | 240 | 16.4 | 190-200 | 7.0 | 
| W80Cu20 | 80 | 220 | 15.6 | 200-210 | 8.3 | 
| W75Cu25 | 75 | 195 | 14.9 | 220-230 | 9.0 | 
| W50Cu50 | 50 | 125 | 12.2 | 310-340 | 12.5 | 
Ga Uw Bericht in