Wolfram W wolfraamfilament
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JX |
| Certificering: | ISO 9001 |
| Modelnummer: | Wl, WT20 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 10 kg |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | triplexgevallen |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Levering vermogen: | 2000 kg per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Wt20 Wolframelektrode voor TIG Welding 2.4*175mm | Rang: | WT20 |
|---|---|---|---|
| Dichtheid: | 16.3 -18,5 g/cc | Zuiverheid: | W=80% |
| Treksterkte: | 730-1400 MPa | Verlenging: | <10> |
| Toepassing: | Visserijgewicht | ||
| Markeren: | Wolframelektrode voor TIG Welding,Wt20 Wolframelektrode,2.4*175mm Wolframelektrode |
||
Productomschrijving
| Type van Elektroden | Handelsmerk | Toegevoegde Onzuiverheid | Onzuiverheid Quantity% | Andere Impurity% | Wolfram | Gelost elektrisch | Kleurenteken |
| Thoriatedwolfram | WT20 | THO2 | 1.70-2.20 | <0> | De Rest | 2.0-3.0 | Rood |
VERPAKKING:
1.10pcs/plastic de doos, de doos of het kleurenvak van 10boxes/white en de buitenverpakking zouden karton of houten doos moeten zijn als klantenvereiste.
| Type | Benoeming | Huidig | Lassenmethode | Toepassing |
| 1%-lanthanated-Wolfram elektrode | WL10 | De Kleine Stroom van gelijkstroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| 1.5% lanthanated-wolfram elektrode | WL15 | De Kleine Stroom van gelijkstroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| 2%-lanthanated-Wolfram elektrode | WL20 | AC/DC kleine/Grote Stroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| Het Wolframelektrode van 2% Thoriated- | WT20 | De Grote stroom van gelijkstroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| Het Wolframelektrode van 2% Ceriated- | WC20 | De Kleine stroom van gelijkstroom | Handlassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| 0,3% zirconium-Wolfram elektrode | WZr3 | AC stroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| 0,8% zirconium-Wolfram elektrode | WZr8 | AC stroom | Handlassen, automatisch lassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
| Zuivere Wolframelektrode | Wp | AC stroom | Handlassen, automatisch lassen | Aluminiumlegering, koperlegering, het thermische bespuiten, speciale lichtbronanode, enz. |
| 2% yttrium Wolframelektrode |
WY20 | AC Grote stroom | Handlassen | Legering niet en laag legeringsstaal, roestvrij staal, titaniumlegering, nikkellegering, koperlegering, anode en kathode van thermische het bespuiten speciale lichtbron, enz. |
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in