zuivere nikkelkapillaire buizen
| 
                         Productdetails: 
                     | 
                |
| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | JX | 
| Certificering: | ISO | 
| Modelnummer: | Precisielegering IJzernikkeldraad Invar/ Vacodil36/ Feni36 | 
| 
                         Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
                     | 
                |
| Min. bestelaantal: | 100 kg | 
| Prijs: | onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | Standaard houten kist: | 
| Levertijd: | 35 dagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 3000T | 
| 
                                     Gedetailleerde informatie  | 
                            |||
| product type: | Precisielegering IJzernikkeldraad Invar/ Vacodil36/ Feni36 | Materiaal: | Feni-legering | 
|---|---|---|---|
| Koolstofinhoud: | laag | Transportpakket: | Houten doos | 
| Vorm geven aan: | ronde staaf | Voorwaarde: | Zacht | 
| Oppervlak: | Helder | Oorsprong: | China | 
| Markeren: | Precisie legering ijzer-nikkeldraad,Feni36 legering ijzer-nikkeldraad,Vacodil36 legering ijzer-nikkeldraad | 
                                                                    ||
Productomschrijving
Ni 35-37%  | 
			Fe .  | 
			C 0,05%  | 
			Si 0,3%  | 
			Mn 0,3-0,6 %  | 
			S o 0,015%  | 
		
P 0,015%  | 
			Mo 0,1%  | 
			V 0,1%  | 
			al 0,1%  | 
			Cu 0,1%  | 
			Kr 0,15 %  | 
		
Precisie legering ijzer nikkel draad Invar afbeelding:
![]()
![]()
![]()
 
Fundamentele fysische constanten en mechanische eigenschappen van de legering:
Dichtheid: γ = 8,1 g / cm3;
Elektrische soortelijke weerstand: ρ = 0,78 ohm mm2 ?/ m;
De temperatuur van het Curie-punt: Θs = 230°C;
Elasticiteitsmodulus E = 144 kN / mm2;
Lineaire uitzettingscoëfficiënt a1 (20-100 ºC) ≤1,5 * 10-6 ºC -1
| Temperatuurbereik/ºC | 1/10-6ºC-1 | Temperatuurbereik/ºC | 1/10-6ºC-1 | 
| 20~-60 | 1.8 | 20~250 | 3.6 | 
| 20~-40 | 1.8 | 20~300 | 5.2 | 
| 20~-20 | 1.6 | 20~350 | 6.5 | 
| 20~0 | 1.6 | 20~400 | 7.8 | 
| 20~50 | 1.1 | 20~450 | 8.9 | 
| 20~100 | 1.4 | 20~500 | 9.7 | 
| 20~150 | 1.9 | 20~550 | 10.4 | 
| 20~200 | 2.5 | 20~600 | 11 | 
Ga Uw Bericht in